Loop H3310
 
							Loop H3310
レガシーネットワーク系 試験・測定・監視・検証機
| インタフェース | Line側 | 2W コネクタ形状: RJ45 | |
|---|---|---|---|
| トリビュータリー側 | DTE | DTE=V.35 データレート コネクタ | |
| DTE | DTE=X.21 データレート コネクタ | ||
| LAN | ポート数:2 インタフェース:10/100BaseT データレート コネクタ: RJ-45 スループット (1518bytes) | ||
| マネジメント | コンソール | RS-232C, VT-100ターミナルから制御 コネクタ:DB9 | |
| SNTP | SNTPクライアントとして動作 最大2つのSNTPサーバの指定が可能 | ||
| パフォーマンスモニタ | モニタ表示 | 最新の24時間分を15分間隔で表示 | |
| パフォーマンスレポート | 日時、エラー時間(秒)、利用不可時間(秒)、バーストエラー時間(秒) | ||
| アラーム履歴 | 日時とアラームタイプ | ||
| 電源 | 直流(DC) | -48V (-42V ~ -72V) | |
| 交流(AC) | 100~240V , 50/60Hz | ||
| 外形寸法と動作環境 | 外形寸法 | 210 x 41.5 x 140 mm (W x H x D) | |
| 動作温度 | 0 ~ 60℃ | ||
| 動作湿度 | 0 ~ 95% RH (結露なきこと) | ||





