RF Interference and DFS Radar Pulse Generation

RF Interference and DFS Radar Pulse Generation
IP系 試験・測定・監視・検証機 モバイル端末用 試験・測定・監視・検証機
本製品はWaveBladeを用いてBluetooth、電子レンジなど2.4GHz帯(802.11b/g)の通信障害の要因となる干渉波の 発生及び、5GHz帯(802.11a)アクセスポイントで実装が必須となるDFS(Dynamic Frequency Selection)機能の 検証に必要な各種レーダ波を発生させる事を可能とするオプションです。 従来の面倒なシグナルジェネレータと I/Q変調フトウエアを用いて信号を生成する従来のソリューションと異なり、機能を選択するだけで所望な信号を 簡単に発生させる事ができます。
- ライブラリより発生信号の種別を選択し、出力、バースト長、中心周波数オフセットを指定するだけで使用可能
- FCC,ETSI,気象レーダ波(日本:5,250~5,230MHz、5,500~5,700MHz)を生成可能
![]() |
![]() |
![]() |
設定可能パラメパラータ
|
発生信号種別
|
Spec | Type | Pulse Width (us) | PRI (us) | Pulses | Burst | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
FCC | 1 | 1 | 1428 | 18 | 1 | |
FCC | 2 | 1 – 5 | 150 – 230 | 23 – 29 | 1 | |
FCC | 3 | 6 – 10 | 200 – 500 | 16 – 18 | 1 | |
FCC | 4 | 11 – 20 | 200 – 500 | 12 – 16 | 1 | |
FCC | 5 | 50 – 100 | 1000 – 2000 | 1 – 3 | 820 | チャープ幅 5-20MHz |
FCC | 6 | 1 | 333 | 9 | 100 | 周波数ホッピングのバーストレンジ: 5,250~5,724MHz |
FCC | 7 | 1 | 518 | calculated | 1 | 気象レーダ用として提議 |
Spec | Type | Pulse Width (us) | PRI (us) | Pulses | Burst | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ETSI | 0 | 1 | 1428 | 18 | 1 | |
ETSI | 1 | 0.8 – 5 | 1000 – 5000 | 10 | 1 | |
ETSI | 2 | 0.8 – 15 | 625 – 5000 | 15 | 1 | |
ETSI | 3 | 0.8 – 15 | 250 – 434 | 25 | 1 | |
ETSI | 4 | 20 – 30 | 250 – 500 | 25 | 1 | チャープ幅 5MHz |
ETSI | 5 | 0.8 – 2 | 2000 – 3333 | 10 | 1 | バースト中に2~3のPRI(Pulse Repetition Interval)を持っ たインターリブパルス/各PRIは20~50ppsの差異が存在 |
ETSI | 6 | 0.8 – 2 | 833 – 2500 | 10 | 1 | バースト中に2~3のPRI(Pulse Repetition Interval)を持っ たインターリブパルス/各PRIは80~400ppsの差異が存在 |
Spec | Type | Pulse Width (us) | PRI (us) | Pulses | Burst | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 1 | 1 | 1428 | 18 | 1 | W53 Band 5250 -5350 MHz |
Japan | 2 | 2.5 | 3846 | 18 | 1 | W53 Band 5250 -5350 MHz |
Japan | 3 | 0.5 | 1288 | 18 | 1 | W53 Band 5550 -5700 MHz |
Japan | 4 | 1 | 1428 | 18 | 1 | W53 Band 5550 -5700 MHz |
Japan | 5 | 2 | 4000 | 18 | 1 | W53 Band 5550 -5700 MHz |
Japan | 6 | 1 – 5 | 150 – 230 | 23 – 29 | 1 | W53 Band 5500 -5700 MHz |
Japan | 7 | 6 – 10 | 200 – 500 | 16 – 18 | 1 | W53 Band 5500 -5700 MHz |
Japan | 8 | 11 – 20 | 200 – 500 | 12 – 16 | 1 | W53 Band 5500 -5700 MHz |
Japan | 9 | 5 – 100 | 1000 – 2000 | 1 – 3 | 8 – 20 | W56 Chirp BW 5 – 10 MHz |
Japan | 10 | 1 | 333 | 9 | 100 | W56 Frequency hopping between bursts |
IxVeriWave Test System |
|
---|---|
Host Computer |
|
Application Software |
|